詳細(xì)說明

| 代碼 | 說明 | |||||||
| YHSX1806 | 智能PID調(diào)節(jié)器 | |||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||
| A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||
| B | 方式96×96×110 mm | |||||||
| C | 橫式96×48×110 mm | |||||||
| C/S | 豎式48×96×110 mm | |||||||
| D | 方式72×72×110 mm | |||||||
| 報警輸出 | B□ | B1-1個報警點(diǎn),B2-2個報警點(diǎn) | ||||||
| 控制輸出 | N | 無控制輸出 | ||||||
| L | 繼電器控制輸出 | |||||||
| G | 固態(tài)繼電器輸出 | |||||||
| K1 | 單相可控硅過零觸發(fā) | |||||||
| K2 | 三相可控硅過零觸發(fā) | |||||||
| K3 | 單相可控硅移相觸發(fā) | |||||||
| K4 | 三相可控硅移相觸發(fā) | |||||||
| X1 | 4-20mA輸出 | |||||||
| X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
| X3 | 1-5V輸出 | |||||||
| X4 | 0-5V輸出 | |||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||
| R | 串行通訊RS232 | |||||||
| S | 串行通訊RS485 | |||||||
| 變送器配電電源 | 無饋電輸出 | |||||||
| V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
| V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
| 供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
| W | DC24V供電 | |||||||
| 輸入信號 | Sn | 見"輸入信號類型表" | ||||||
| 輸入類型表 |
| 參數(shù)提示符 | 輸入信號內(nèi)容 | 參數(shù)提示符 | 輸入信號內(nèi)容 |
| tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω |
| tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 |
| tc-E | E型 | bA1 | BA1 |
| tc-b | B型 | bA2 | BA2 |
| tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA |
| tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V |
| tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V |
| P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA |
| C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA |
| Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA |