詳細說明
YHYEJ-101矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備等對銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量。
矩形膜盒壓力表適用于測量對銅合金不起腐蝕作用,無爆炸危險的微壓和負壓。 廣泛用于鍋爐通風和氣體管道等設備上,膜盒壓力表可以就地安裝并現(xiàn) 場指示。膜盒壓力表采用膜盒作為測量微小壓力的敏感元件。測量對銅合金不起腐蝕作用、無爆炸危險氣體的微壓和負壓,廣泛應用于鍋爐通風、氣體管道、燃燒裝置等及其它類似設備上。
主要技術參數(shù)
準確度等級 | 2.5級 | |
使用環(huán)境條件 | YHYEJ-101型 | -20~60℃ |
YHYEJ-121型 | 0~50℃ | |
相對濕度 | 不大于85% | |
電氣指標 | YHYEJ-121型 | |
設定誤差 | 小于滿量程的2.5% | |
輸出接點容量 | 交流無感負載3A 220V | |
工作電源 | AC 220V | |
功耗 | 小于5W | |
壓力接口 | Φ8(配用內(nèi)徑Φ6軟管) |
測量范圍:
正壓(Pa) | 負壓 (Pa) | 正負壓力(Pa) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
訂貨須知
訂貨時須注明:型號、名稱、準確度等級、測量范圍。如特殊要求,訂貨時請注明技術要求