詳細說(shuō)明

| ●技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||
提供了DC24V回路電源,直接調測二線(xiàn)制儀表 | |||||||||||||||||||||||
| 準5位LCD顯示 | |||||||||||||||||||||||
| 高精度,0.05% | |||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)量程,可有效地提高精度 | |||||||||||||||||||||||
| 內置電池,一次充電可工作20小時(shí)(Ni-MH電池) | |||||||||||||||||||||||
| 頻率測量的分辨力可達0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
| 可顯示20.000mA、5.0000V等5位讀數 | |||||||||||||||||||||||
| 測量指標 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ●技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||
| 輸入電阻: | |||||||||||||||||||||||
| 電流檔:10Ω | |||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 頻率檔:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 負載特性: | |||||||||||||||||||||||
| 電流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 頻率檔RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:RL≥5KΩ頻率 | |||||||||||||||||||||||
| 輸入波形:矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
| 頻率輸入靈敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
| 使用溫度:0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:≤90%相對濕度,無(wú)結露 | |||||||||||||||||||||||
| 重量:380克(含電池) |