詳細說(shuō)明
產(chǎn)品特點(diǎn):
測量精度高、流量范圍寬、重復性好
螺旋轉子轉動(dòng)均勻、震動(dòng)小、壽命長(cháng)?
對被測液體的粘度變化不敏感,尤其適合于粘度較高液體的測量
結構簡(jiǎn)單、外形尺寸小、重量輕
安裝容易,表前不需安裝直管段
具備4-20mA輸出功能
具有壽命長(cháng),抗干擾能力強,工作頻率寬,無(wú)火花。不怕油污和灰塵。體積小。
技術(shù)參數:
連接方式: 法蘭連接,螺紋式鏈接:DN10~DN200
安裝方式: 水平、垂直。
口徑系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100
壓力損失: ≤0.1MPa
精度等級: 0.5級
介質(zhì)壓力: 普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa
粘度范圍: 普通型:0.6~200mpa.s,高粘度200~1000mpa.s
介質(zhì)溫度: 普通型<120℃,高壓型<200℃
表體材質(zhì): 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼,銅等
轉動(dòng)部件: 鋁鎂合金、不銹鋼等
產(chǎn)品分類(lèi):
鑄鐵橢圓齒輪流量計---廣泛用于各種油品及對鑄鐵不腐蝕液體介質(zhì)的計量。
產(chǎn)品分類(lèi)普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(E)、不銹鋼型(B)
項目 型號 | A鑄鐵 | E鑄鋼 | B不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m3h | |||||||
型號 精度等級 | A鑄鐵 | E鑄鋼 | B不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
選型編碼
YH系列 | 標識 | ||||||||
YH1801TC | 型號 | ||||||||
口徑選擇 | -□□ | 通徑大小 | |||||||
材料選擇 | -A | 鑄鐵 | |||||||
-E | 鑄鋼 | ||||||||
-B | 不銹鋼 | ||||||||
輸出信號 | -2 | 無(wú)信號輸出 | |||||||
-3 | 脈沖 DV24V供電 | ||||||||
-4 | 4~20mA DV24V供電 | ||||||||
復零功能 | -N | 無(wú)復零功能 | |||||||
-F | 復零功能 | ||||||||
過(guò)濾器 | -N | 無(wú)過(guò)濾器 | |||||||
-G | 含過(guò)濾器 | ||||||||
流量選擇 | (□~□) | 流量范圍 |
安裝注意事項
1安裝前,表面管道應仔細清除雜物。在安裝流量計時(shí),應防止雜物跌入管道。流量計盡可能安裝成水平位置。
2.前需裝過(guò)濾器,防止變送器因雜物而扎住而阻塞管道,過(guò)濾器應定期清洗。
3.應安裝泵的輸出端,否則也會(huì )造成儀表誤差增大。
4.在使用時(shí),應使表內充滿(mǎn)液體。被測液體內不應混有氣體,否則應安裝氣體分離器。