詳細說(shuō)明
潔凈氣/液體 | 臟污氣/液體 | 腐蝕性液體 | 粘性液體 | 磨蝕漿液 | 含纖維漿液 | 低流速流體 | 蒸汽(氣) | 高溫流體 | 低溫流體 | 不充滿(mǎn)管道 | 非牛頓流體 | 明渠 | |
V錐 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |
孔板 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ |
文丘里管 | ○ | √ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ╳ | ◎ | ╳ |
噴嘴 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ╳ | ◎ | ╳ |
勻速管 | ○ | ◎ | √ | ◎ | ╳ | ╳ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ╳ | ╳ | ╳ |
彎管 | ○ | √ | √ | ◎ | √ | ╳ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ╳ | ◎ | ╳ |
○:設計 ◎:在一定的條件下可用 √ :通??捎?nbsp; ╳:不適用 |
產(chǎn)品選型
型 號 | 說(shuō) 明 | |||||
YH1801VZ | 錐形流量計 | |||||
代號 | 口徑(mm) | |||||
15~3000 | DN15~DN3000mm | |||||
各部件材料材質(zhì) | ||||||
代碼 | 錐體 | 鋼管 | 法蘭 | |||
A | SS304 | 20# | 20# | |||
B | SS304 | 15CrMo | 15CrMo | |||
C | SS304 | SS304 | 20# | |||
D | SS304 | SS304 | SS304 | |||
E | SS316L | SS304 | SS304 | |||
G | SS316L | SS316L | SS316L | |||
# | 其它材質(zhì) | |||||
代號 | 介質(zhì) | |||||
1 | 液體 | |||||
2 | 氣體 | |||||
3 | 蒸汽 | |||||
4 | 高溫介質(zhì) | |||||
代號 | 補償形式 | |||||
N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||
Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||
代號 | 連接形式 | |||||
L | 螺紋連接(適用于小口徑) | |||||
W | 法蘭連接 | |||||
代號 | 壓力等級 | |||||
0 | 0.25MPa | |||||
1 | 0.6 MPa | |||||
2 | 1.0 MPa | |||||
3 | 1.6 MPa | |||||
4 | 2.5 MPa | |||||
5 | 4.0 MPa | |||||
6 | 6.3 MPa |
訂貨須知:
V錐流量計訂貨時(shí)請詳細提供以下數據:
(1)被測介質(zhì)
(2)大、常用、小流量。
(3)工作壓力、工作溫度
(4)介質(zhì)密度、粘度
(5)管道材質(zhì)、內徑、外徑
(6)現場(chǎng)管道敷設情況和局部阻力件形式。