外夾式超聲波流量計選型 :選型格式:YH1801CSB-A口-B口-C口-D口-E口
型號 | 描述 |
YH1801CSB | 名稱:超聲波流量計安裝方式:掛墻式流速范圍:0-±5m/s準確度:測量值的±1%重復性:0.2%鍵盤:16(4*4)輕觸按鍵顯示屏:20*2點陣字符背光液晶顯示電源:10-36VDC/10-24VAC@1Amax外殼材質:PC/ABS塑料防護等級:IP65環(huán)境溫度:-10℃-+80℃輸出:頻率輸出@0-5kHz,OCT方式:4-20mA輸出通訊:RS-485通訊接口,支持Modbus協(xié)議 |
A | I/0選項 |
1 | OCT頻率輸出,4-20mA,RS-485通訊接口 |
E | GPRS功能 |
變送器機箱 | |
1 | 外殼:IP65,鑄鋁機箱 |
2 | 防爆機箱,Ex d II B T4 |
3 | 防爆機箱,Ex d II C T4 |
4 | 防爆機箱,Ex d II B T6 |
5 | 防爆機箱,Ex d II C T6 |
C | 傳感器 |
CP | 常溫外夾式傳感器 安裝方式:外夾式可測管徑范圍:25mm-1200mm傳感器電纜長度:9m材質:PC工作溫度:0℃-+80℃探頭材料符合RoHS環(huán)保要求 |
CH | 高溫外夾式傳感器安裝方式:外夾式可測管徑范圍:25mm-1200mm傳感器電纜長度:9m材質:不銹鋼工作溫度:-40℃-+150℃ |
MC | *外夾式傳感器安裝方式 外夾式可測管徑范圍:65mm-6000mm傳感器電纜長度:9m 探頭外殼:鋅合金、PEI,底座:碳鋼測量介質溫度:0℃-+80℃ |
D | 電纜長度 |
009 | 標準電纜長度:9m |
XXX | 傳感器電纜長度:每5米為一個加長單位,zui長可加長到305米 |
E | 電源轉換器 |
1 | 不需要 |
2 | 需要(輸入220V,輸出12V,負載電流1A) |
配置舉例:YH1801CSB-1-1-CP-N-009-1常溫塑料外夾式傳感器,標準I/O,ABS/PC機箱無傳感器防爆等級,9米電纜,無電源轉換器 |
傳感器尺寸
CP型外夾式傳感器(標配)殼體材質:PC工業(yè)塑料 | |
MC型*外夾式傳感器殼體材質:碳鋼(可選不銹鋼)防爆等級:Ex ia II B T4重量:1.5kg(含電纜) | |
CH型高溫外夾式傳感器(選項)殼體材質:合金壓鑄 | |
BXK-T防爆機箱(選項)防爆等級:Ex d II B T4Ex d II C T4Ex d II B T6Ex d II C T6 |
選點原則
應避開時鐘6點、12點的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的氣泡、氣穴引起信號衰減。充分考慮管內壁結構狀況,盡量選擇無結垢的管段進行測量,能完全滿足時,需把結垢考慮為襯里以求得到較好的測量準確度。超聲波流量計在所有流量計的安裝中是zui簡單便捷的,只要選擇一個合適的測量點,把測量點處的管道參數(shù)輸入到流量計中,把傳感器安裝在官道上即可進行測量。