詳細說(shuō)明
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 公稱(chēng)直徑(mm) | 精度等級 | 測量范圍(Mpa) | 連接螺紋 | 觸頭功率(VA) | 高工作電壓(V) | 控制方式 |
電接點(diǎn)壓力表 | YHYX-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 | M14×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YHYX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
YHYX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
磁助式電接點(diǎn)壓力表 | YHYXC-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YHYXC-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
氧氣電接點(diǎn)壓力表 | YHYOX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YHYOX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
氨用電接點(diǎn)壓力表 | YHYAX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YHYAX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
耐震電接點(diǎn)壓力表 | DSYNXC-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YHYNXC-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
不銹鋼電接點(diǎn)壓力表 | YHYXC-100B/150B | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
備注:如果對儀表連接螺紋或其它方面有特殊要求時(shí),請與公司協(xié)商訂做。 |