詳細說(shuō)明
技術(shù)參數:
型號 | 結構形式 | 準確度% | 測量范圍KPa |
YHYE-60B | 徑向無(wú)邊 | ±2.5 | 0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0-60;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0;-60-0;
|
YHYE-60BT | 徑向帶后邊 | ||
YHYE-60BZ | 軸向無(wú)邊 | ||
YHYE-60BZT | 軸向帶前邊 | ||
YHYE-100B | 徑向無(wú)邊 | ||
YHYE-100BT | 徑向帶后邊 | ||
YHYE-100BZ | 軸向無(wú)邊 | ||
YHYE-100BZT | 軸向帶前邊 | ||
YHYE-150B | 徑向無(wú)邊 | ||
YHYE-150BT | 徑向帶后邊 | ||
YHYE-150BZ | 軸向無(wú)邊 | ||
YHYE-150BZT | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求訂做螺紋。 |